Cantidad de visitas al sitio: 9761
FELIZ AÑO NUEVO
El sitio oficial del CUSS pasa de año agradeciendo a las más de 9000 personas que le visitaron. Pretendimos ofrecer un servicio de información para la naciente categoría del CUSS (reglamentos, pilotos, resultados, noticias, comentarios, etc.). También dimos cuenta del motociclismo mundial y sobre la participación de uruguayos a nivel regional. Y eso fue posible gracias a las personas y empresas que apoyaron tanto a la categoría como este espacio en la red de redes… a todos ellos muchas gracias y felices fiestas.
SUPER CARRERAS DEL MERCOSUR
Con unas 7500 personas en El Pinar, la Mercosur fue un exitoso espectáculo. En lo que respecta concretamente a la participación de los uruguayos, fueron campeones Darío Colzada (125cc 4t.) y Stefano Pucciarelli (600 cc Super Sport). También tres vicecampeonatos, en manos de Maximiliano Gerardo (250cc 4T), Juan Bourda (125cc 4T) y Giancarlo Rossi (Stock Bikes). Ver nota...
CLASIFICACIÓN OFICIAL CUSS
En virtud de la exclusión de los pilotos Jorge Olivera (78) y Carlos Techera (31), la tabla de posiciones varió, siendo la versión definitiva la que se encuentra actualmente publicada.
| Puesto | Nombre | Número | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Colzada, Darío | 18 | 179 |
| 2 | Berrueta, Fabricio | 19 | 118 |
| 3 | Pucciarelli, Stefano | 22 | 107 |
| 4 | Pintos, Kevin | 34 | 81 |
| 5 | Gerardo, Maximiliano | 13 | 79 |
| 6 | Berrueta, Darío | 54 | 75 |
| 7 | Monteiro, Angel | 24 | 70 |
| 8 | García, Nicolás | 10 | 58 |
| 9 | Baladon, Guillermo | 66 | 55 |
| 10 | Albanes, Sebastián | 14 | 49 |
| 11 | Bourda, Juan | 83 | 43 |
| 12 | Pucciarelli, Mario | 21 | 43 |
| 13 | Techera, Carlos | 31 | 40 |
| 14 | Brando, Pablo | 103 | 39 |
| 15 | Cardozo, Marcio | 40 | 31 |
| 16 | Martínez, Ricardo | 23 | 27 |
| 17 | Álvarez, Marcelo | 15 | 23 |
| 18 | Castaño, Julián | 88 | 23 |
| 19 | Maciel, Adolfo | 27 | 21 |
| 20 | Parentelli, Santiago | 42 | 16 |
| 21 | Mayans, Héctor | 99 | 13 |
| 22 | Sonora, Alejo | 33 | 13 |
| 23 | Gandini, Robert | 69 | 12 |
| 24 | Santana, Kian | 37 | 11 |
| 25 | Grieco, Juan | 28 | 10 |
| 26 | Madera, Bruno | 20 | 10 |
| 27 | Martínez, Jorge | 17 | 9 |
| 28 | Rodriguez, Rodrigo | 11 | 8 |
| 29 | Olivera, Jorge | 78 | 5 |
| 30 | Dovat, Luis | 128 | 1 |
| 31 | Fernández, Edison | 62 | 1 |
| 32 | Medina, Hernán | 26 | 0 |
El sitio oficial del CUSS pasa de año agradeciendo a las más de 9000 personas ...
Ir a la nota
Rugieron a 270 km/h. Los más veteranos afirmaron que desde los años 70 no veían al autódromo de El Pinar con tanta gente convocada por el motociclismo...
Ir a la nota
El domingo 6 se disputó la final del Campeonato Argentino de 250cc 4T en el autódromo ...
Ir a la nota
Ultima fecha para Maximiliano Gerardo. Campeonato para Dario Colzada.
Ir a la nota