Cantidad de visitas al sitio: 10148
DUCATI Y YAMAHA LISTAS…
Publicamos el reciente y amplio informe de prensa que nos comparte Mario Diez (Dorna Sport SL). Recorra la nota y esté al tanto de la gran previa del MotoGP…
RUMBO A LAGUNA SECA - C.M.U
El Centro Motociclista del Uruguay, invita a todos los amantes del motociclismo al GP de Laguna Seca. Por más información comuníquese a través de nuestro mail, o los días jueves en nuestro club de 8.30 h a 21.30 h. motoescuelapilotos@gmail.com cmu@gmail.com CMU -Garibaldi 2938 "75 años de motociclismo"
| Puesto | Nombre | Número | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Colzada, Darío | 18 | 179 |
| 2 | Berrueta, Fabricio | 19 | 118 |
| 3 | Pucciarelli, Stefano | 22 | 107 |
| 4 | Pintos, Kevin | 34 | 81 |
| 5 | Gerardo, Maximiliano | 13 | 79 |
| 6 | Berrueta, Darío | 54 | 75 |
| 7 | Monteiro, Angel | 24 | 70 |
| 8 | García, Nicolás | 10 | 58 |
| 9 | Baladon, Guillermo | 66 | 55 |
| 10 | Albanes, Sebastián | 14 | 49 |
| 11 | Bourda, Juan | 83 | 43 |
| 12 | Pucciarelli, Mario | 21 | 43 |
| 13 | Techera, Carlos | 31 | 40 |
| 14 | Brando, Pablo | 103 | 39 |
| 15 | Cardozo, Marcio | 40 | 31 |
| 16 | Martínez, Ricardo | 23 | 27 |
| 17 | Álvarez, Marcelo | 15 | 23 |
| 18 | Castaño, Julián | 88 | 23 |
| 19 | Maciel, Adolfo | 27 | 21 |
| 20 | Parentelli, Santiago | 42 | 16 |
| 21 | Mayans, Héctor | 99 | 13 |
| 22 | Sonora, Alejo | 33 | 13 |
| 23 | Gandini, Robert | 69 | 12 |
| 24 | Santana, Kian | 37 | 11 |
| 25 | Grieco, Juan | 28 | 10 |
| 26 | Madera, Bruno | 20 | 10 |
| 27 | Martínez, Jorge | 17 | 9 |
| 28 | Rodriguez, Rodrigo | 11 | 8 |
| 29 | Olivera, Jorge | 78 | 5 |
| 30 | Dovat, Luis | 128 | 1 |
| 31 | Fernández, Edison | 62 | 1 |
| 32 | Medina, Hernán | 26 | 0 |
Yamaha y Ducati con sus pilotos Valentino, Colin Edwards y Ben Spies –por el lado de la marca japonesa- y Casey Stoner y Nicky Hayden –por parte de la moto italiana- han sido quienes mejor han aprovechado el segundo test de temporada...
Ir a la notaEn el circuito de Montmelo debutó oficialmente la nueva categoría Moto 2, sustituyendo de un plumazo los 60 años de historia de la categoría 250cc.
Ir a la nota
Después del descanso invernal los pilotos de Motogp ya están con el gas a fondo. A priori no hay novedades importantes ...
Ir a la nota
El sitio oficial del CUSS pasa de año agradeciendo a las más de 9000 personas ...
Ir a la nota
Rugieron a 270 km/h. Los más veteranos afirmaron que desde los años 70 no veían al autódromo de El Pinar con tanta gente convocada por el motociclismo...
Ir a la nota
El domingo 6 se disputó la final del Campeonato Argentino de 250cc 4T en el autódromo ...
Ir a la nota