Cantidad de visitas al sitio: 1040
RESULTADOS GP LAGUNA SECA
1) 99 Jorge LORENZO
2) 27 Casey STONER
3) 46 Valentino ROSSI
4) 4 Andrea DOVIZIOSO
5) 69 Nicky HAYDEN
SITIO WEB DEL CMU
El Centro Motociclista del Uruguay estrena su espacio en la red de redes.
http://www.cmu.com.uy
| Puesto | Nombre | Número | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Colzada, Darío | 18 | 179 |
| 2 | Berrueta, Fabricio | 19 | 118 |
| 3 | Pucciarelli, Stefano | 22 | 107 |
| 4 | Pintos, Kevin | 34 | 81 |
| 5 | Gerardo, Maximiliano | 13 | 79 |
| 6 | Berrueta, Darío | 54 | 75 |
| 7 | Monteiro, Angel | 24 | 70 |
| 8 | García, Nicolás | 10 | 58 |
| 9 | Baladon, Guillermo | 66 | 55 |
| 10 | Albanes, Sebastián | 14 | 49 |
| 11 | Bourda, Juan | 83 | 43 |
| 12 | Pucciarelli, Mario | 21 | 43 |
| 13 | Techera, Carlos | 31 | 40 |
| 14 | Brando, Pablo | 103 | 39 |
| 15 | Cardozo, Marcio | 40 | 31 |
| 16 | Martínez, Ricardo | 23 | 27 |
| 17 | Álvarez, Marcelo | 15 | 23 |
| 18 | Castaño, Julián | 88 | 23 |
| 19 | Maciel, Adolfo | 27 | 21 |
| 20 | Parentelli, Santiago | 42 | 16 |
| 21 | Mayans, Héctor | 99 | 13 |
| 22 | Sonora, Alejo | 33 | 13 |
| 23 | Gandini, Robert | 69 | 12 |
| 24 | Santana, Kian | 37 | 11 |
| 25 | Grieco, Juan | 28 | 10 |
| 26 | Madera, Bruno | 20 | 10 |
| 27 | Martínez, Jorge | 17 | 9 |
| 28 | Rodriguez, Rodrigo | 11 | 8 |
| 29 | Olivera, Jorge | 78 | 5 |
| 30 | Dovat, Luis | 128 | 1 |
| 31 | Fernández, Edison | 62 | 1 |
| 32 | Medina, Hernán | 26 | 0 |
41 días le bastaron para presentarse a los entrenamientos oficiales de un G.P, fue una quebradura expuesta de tibia y peroné y no olvidar la lesión del hombro que arrastra desde la segunda carrera.
Ir a la notaValentino realizó una nueva prueba en Brno, con una Yamaha SBK, con el objetivo de definir su verdadero estado físico con vista a su participación o no en el GP de Alemania, el próximo fin de semana.
Ir a la nota¿Tan rápido está andando Lorenzo que hace que estos excelentes pilotos comentan tantos errores por intentar seguirle? Parece que sí.
Ir a la notaSin duda Assen sigue siendo el G.P Europeo con más ambiente motero del calendario, aunque Jerez quiera arrebatarle la plaza, los 61 años del G.P Holandés pesan mucho.
Ir a la notaCircuito de Silverstone, la Piedra de Plata, una pista mítica en la élite de los grandes circuitos del mundo junto a Monza, Nurburgring, Spa Francorchamps, Le Mans o Montecarlo...
Ir a la notaEl podio argentino tiene visitas permanentes de estos dos grandes pilotos uruguayos, que además del éxito en cada fecha, siguen sumando punto y posibilidades de conquistar el título.
Ir a la nota